Designação do Projeto | GEOSUBER – Monitorização do montado
Código do Projeto | PDR2020-101-031259
Objetivo Geral | Contribuir para a identificação e diagnóstico de situações de stress no sobreiro recorrendo para o efeito a tecnologias de deteção remota próxima e análise espacial para monitorizar o estado de vitalidade da árvore
Região de Intervenção | Portugal
Parceiros
- Anta de Cima – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda.
- Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes
- Companhia das Lezírias S.A.
- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
- ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I.P.
- Instituto Superior de Agronomia
- Luís Filipe Bual Falcão da Luz
- Pedro Miguel Belo Ramos Courinha Martins
- Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da Silveira
- Sociedade Agrícola do Freixo do Meio Lda.
- Sociedade Agrícola Monte da Sé Lda.
- Systerra – Engenharia e Gestão Lda.
Data de Aprovação | 2017/09/13
Data de Início | 2018/01/02
Data de Conclusão | 2021/12/31
Custo Total Elegível | 22 346,51 €
Apoio Financeiro da União Europeia | 13 407,92 €
Apoio Financeiro Público Nacional | 3 351,97 €
Resultados esperados
- Plataforma web de monitorização da vitalidade do montado;
- Aplicação mobile para acesso e visualização dos dados obtidos;
- Mapas de vigor e informação descritiva ao nível da exploração florestal:
- Mapa com informação sobre a vitalidade do sobreiro em cada parcela de referência;
- Mapa com índice de área foliar;
- Mapa com índice de vegetação por diferença normalizada;
- Mapa com índice de vegetação ajustado ao solo;
- Recomendações de gestão adaptativa para recuperação da vitalidade;
- Cartografia periódica da mortalidade ao nível da exploração;
- Simplificação de procedimentos obrigatórios, como é o caso do levantamento do número de sobreiros para abate;
- Determinação da influência da evolução do índice foliar no sobreiro na possibilidade de descortiçamento à escala da exploração;
- Registo histórico georreferenciado da mortalidade do sobreiro;
- Registo histórico georreferenciado da vitalidade do montado.
Divulgação
- Agri-innovation Summit 2017 | outubro 2017 | Oeiras, Portugal (Poster)
- Feira de Portel | novembro 2017 | Portel, Portugal (Apresentação)
- Artigo: "Creating vital cork forests in Portugal with satellite and GIS data" | European Commission, EIP-AGRI, News | Janeiro 2018 (Artigo)
- Feira Agro florestal da Ponte de Sor 2018 | julho 2018 | Ponte de Sor, Portugal (Apresentação)
- Cimeira Nacional de Inovação na Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural | Agro Inovação 2018 | Oeiras, Poatugal | outubro 2018 (Poster)
- Workshop Co-innovating in the Agriculture and Forestry Sector in Europe | 16 de Novembro 2018 | Santiago de Compostela, Espanha
- Living Planet Symposium - ESA | 13 a 17 de Maio 2019 | Milão, Itália
- Reunião I&D - Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça | 30 de Maio 2019 | Lisboa, Portugal (1/2; 2/2)
- Workshop de Fileira " Montado x Produção animal x Vinha" | Workshops Regionais de Inovação na Agricultura | 19 de Setembro 2019 | Coruche, Portugal (Poster, Apresentação)
- Geosuber – Monitorização do montado | 29 de Novembro | Jornadas Ibéricas do Montado Portel
- Ciclo de Webinares às terças ICNF| 2 de novembro de 2021 (Apresentação, Veja aqui)
- “Utilizações digitais no montado de sobro” | 26 de abril de 2022 | Ponte de Sor, Portugal (Apesentação) Ferramenta de monitorização do montado de sobro
- Manual "Vitalidade do montado: recomendações para uma gestão adaptativa" (Documento)
Prémios
- Finalista do Prémio Empreendedorismo e Inovação da CA | Categoria Inovação | Edição 2017 (Vídeo Categoria Inovação, min 1:21; Página Prémios Inovação)
- Vencedor do Prémio Floresta e Sustentabilidade | Categoria Inovação e Ciência | 3ª edição 2020/21 (vídeo)